Los futbolistas del Alavés celebran la victoria de locales en un partido de la liga española, el de enero de 2019. ©AFP
Madrid (AFP) – El Alavés (6º) derrotó por 2-0 al Levante (14º) y suma tres puntos que le permiten mantenerse en la zona europea, este lunes en el último partido de la 23ª jornada de la Liga española.
Víctor Laguardia (23) y Jhony (90+3) fueron los autores de los goles vitorianos.
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
– Viernes:
Valladolid – Villarreal 0 – 0
– Sábado:
Getafe – Celta 3 – 1
Atlético de Madrid – Real Madrid 1 – 3
Espanyol – Rayo 2 – 1
Girona – SD Huesca 0 – 2
– Domingo:
Leganés – Betis 3 – 0
Valencia – Real Sociedad 0 – 0
Sevilla – Eibar 2 – 2
Athletic – Barcelona 0 – 0
– Lunes:
Alavés – Levante 2 – 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 51 23 15 6 2 60 23 37
2. Real Madrid 45 23 14 3 6 40 27 13
3. Atlético de Madrid 44 23 12 8 3 33 17 16
4. Sevilla 37 23 10 7 6 38 25 13
5. Getafe 35 23 9 8 6 28 19 9
6. Alavés 35 23 10 5 8 24 27 -3
7. Betis 32 23 9 5 9 26 29 -3
8. Valencia 31 23 6 13 4 24 20 4
9. Real Sociedad 31 23 8 7 8 27 25 2
10. Eibar 30 23 7 9 7 31 32 -1
11. Leganés 29 23 7 8 8 25 27 -2
12. Espanyol 28 23 8 4 11 27 37 -10
13. Athletic 27 23 5 12 6 23 28 -5
14. Levante 27 23 7 6 10 32 42 -10
15. Valladolid 26 23 6 8 9 19 28 -9
16. Celta 24 23 6 6 11 35 39 -4
17. Girona 24 23 5 9 9 23 33 -10
18. Rayo 23 23 6 5 12 27 40 -13
19. Villarreal 20 23 3 11 9 23 31 -8
20. SD Huesca 18 23 4 6 13 23 39 -16
./bds/mcd